In ottemperanza alla Legge n. 124 del 4.8.2017, pubblichiamo le informazioni relative ai finanziamenti incassati nel 2025 dall’Associazione Musica in quota da Pubbliche Amministrazioni
| ENTE | IMPORTO | DELIBERA | DATA INCASSO | CAUSALE |
| Comune di Crodo | € 500,00 | D.G. n. 40 del 15/04/2025 | 13/05/0225 | RASSEGNA 2025 |
| Comune di Crevoladossola | € 500,00 | det. n. 138 del 16/06/2025 | 14/10/2025 | RASSEGNA 2025 |
| Comune di Omegna | € 500,00 | Det. 1024 del 30/09/2025 | 06/10/2025 | RASSEGNA 2025 |
| Comune di Quarna Sopra | € 500,00 | D.G. n. 19 del 9/04/2025 | 06/05/2025 | RASSEGNA 2025 |
| Comune di Trontano | € 500,00 | D.G. n 74 del 16/10/2025 | 21/10/2025 | RASSEGNA 2025 |
| Comune di Trarego | € 500,00 | D.G. n. 42 del 24/04/2025 | 09/06/2025 | RASSEGNA 2025 |
| Comune di Varzo | € 1.500,00 | D.G. n. 52 del 12/05/2025 | 15/10/2025 | RASSEGNA 2025 |
| Comune di Formazza | € 500,00 | D.G n. 36 del 28/08/2025 | 11/11/2025 | RASSEGNA 2025 |
| Comune di Caprezzo | € 500,00 | D.G. n. 25 del 17/09/2025 | 01/11/2025 | RASSEGNA 2025 |
| Parco Nazionale Val Grande | € 2.000,00 | Deliberazione n. 1 del 19/03/2025 | 17/10/2025 | RASSEGNA 2025 |
