Contributi P.A. anno 2024

In ottemperanza alla Legge n. 124 del 4.8.2017, pubblichiamo le informazioni relative ai finanziamenti incassati nel 2024 dall’Associazione Musica in quota da Pubbliche Amministrazioni

ENTE IMPORTO DELIBERA DATA INCASSO CAUSALE
Comune di Bannio Anzino € 500,00 30 del 06/05/2024 16/05/2024 Rassegna 2024
Comune di Crodo € 500,00 37  del 09/04/2024 22/08/2024 Rassegna 2024
Comune di Domodossola € 1.000,00 100 del 18/08/2024 04/12/2024 Rassegna 2024
Comune di Formazza € 400,00 52 del 27/12/2024 31/12/2024 Rassegna 2024
Comune di Germagno € 500,00 9 del 24/04/2024 29/04/2024 Rassegna 2024
Comune di Omegna € 500,00 Det. 11926 del 22/4/2024 19/12/2024 Rassegna 2024
Parco Nazionale Val Grande € 2.000,00 63 del 7/03/2024 13/12/2024 Rassegna 2024
Comune di Santa Maria Maggiore € 1.470,00 83 del 23/12/2023 06/03/2024 Rassegna 2023
Consiglio Regionale del Piemonte € 1.750,00 Det 309 del 04/12/2023 30/09/2024 Rassegna 2023
Consiglio Regionale del Piemonte € 1.382,00 Det. 244 del 07/12/2022 06/02/2024 Rassegna 2022